ปีงบประมาณ
2558
2568-O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568
1.แผนการดำเนินงานตามภารกิจของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2568
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 131,719,072.68 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
| รายการ | แผนเบิกจ่าย |
|---|---|
| 1. งบบุคลากร | 19,004,050.00 |
| 2. งบดำเนินงาน | 91,696,918.68 |
| 3. งบลงทุน | 100,000.00 |
| 4. งบรายจ่ายอื่น / โครงการ | 20,169,514 |
| 5. รายจ่ายส่วนกลาง | 748,590.00 |
| รวม | 131,719,072.68 |
โดย สกนช. มีรายละเอียดโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
| (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบประมาณ | (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2568 | 3,091,024.00 | ปีงบประมาณ 2568 (ต.ค. 67 - ก.ย.68) ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2. โครงการบริหารประเด็นการสื่อสารเพื่อขยายผลการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 12,509,900.00 | ปีงบประมาณ 2568 (ต.ค. 67 - ก.ย.68) ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3. โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง และการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย | 4,568,590.00 | ปีงบประมาณ 2568 (ต.ค. 67 - ก.ย.68) ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
(รายละเอียดแผนการดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง .pdf ด้านล่างนี้)
2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568
และมีผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย ดังนี้
| รายการ | แผนเบิกจ่ายฯ (บาท) |
ผลการเบิกจ่ายฯ (ณ มีนาคม 2568) (บาท) |
คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. งบบุคลากร | 19,004,050.00 | 6,114,072.36 | 32.17 |
| 2. งบดำเนินงาน | 91,696,918.68 | 62,968,672.46 | 68.67 |
| 3. งบลงทุน | 100,000.00 | - | - |
| 4. งบรายจ่ายอื่น / โครงการ | 20,169,514 | - | - |
| 5. รายจ่ายส่วนกลาง | 748,590.00 | - | - |
| รวม | 131,719,072.68 | 69,082,744.82 | 52.45 |
โดยมีรายละเอียดผลความก้าวหน้าโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ดังนี้
| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| 1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2568 | 3,091,024.00 | 0.00 | มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 17/2568 ลงวันที่ 6 ก.พ.68 |
| 2. โครงการบริหารประเด็นการสื่อสารเพื่อขยายผลการรับรู้บทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 12,509,900.00 | 3,120,000.00 | มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 16/2568 ลงวันที่ 14 ม.ค. 68 |
| 3. โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง และการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย | 4,568,590.00 | 0.00 | -อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
(รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ .pdf ด้านล่างนี้)