ปีงบประมาณ
2569
ตัวชี้วัด O14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| o14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ○ แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (4) ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบเงินเดือน กรอบคนครอง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) ○ แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม หมายเหตุ ○ การเปิดเผยข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบเงินเดือน กรอบคนครอง จำแนกตามประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ITA ตามแบบวัด OIT ในกรณีของหน่วยงานนำความมั่นคงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 |
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| (1) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล | (2) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรม | (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ | (4) ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบเงินเดือน กรอบคนครอง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) |
|---|---|---|---|
| 1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) | - จัดทำแนวทางคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) แล้วเสร็จ- อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ- สำรวจข้อมูลตำแหน่งสำคัญที่เกษียณอายุเพื่อเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่ง | ปีงบประมาณ 2568 – 2570 (เริ่มดำเนินการปี 2568) | กรอบอัตรากำลัง: 34 อัตราครองตำแหน่ง: 17 อัตราอัตราว่าง: 17 อัตรา |
| 2. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรแต่ละระดับ | - จัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลระยะยาว 4 ปี และหลักสูตรประจำปี- บุคลากร 17 คน (100%) ผ่านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning และหลักสูตรด้าน Digital Government, AI, Cybersecurity, Data Governance และ PDPA | ปีงบประมาณ 2568 – 2572 (ดำเนินการตามแผนปี 2568) | บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลครบ 17 คน (100%) |
| 3. โครงการพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่งระยะยาวและแผนพัฒนารายบุคคล (Development Roadmap / IDP) | - จัดทำ Development Roadmap ทุกตำแหน่ง และจัดทำ Individual Development Plan (IDP)- บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก 100%- พัฒนาทักษะดิจิทัล 100%- พัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่ง 58.8% (10 คน) ต่ำกว่าเป้าหมาย- การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารยังไม่ดำเนินการ | ปีงบประมาณ 2568 – 2572 | บุคลากรทั้งหมด 17 คน มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครอบคลุมทุกตำแหน่ง |
| 4. โครงการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร | - สำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรทั้งองค์กรผ่านแบบสอบถามออนไลน์- ผลการสำรวจมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4- จัดทำแผนยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร | ปีงบประมาณ 2568 – 2572 | ดำเนินการสำรวจบุคลากรครบทั้ง 17 คน |
| 5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน | - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 100%- จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมองค์กรและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ปีงบประมาณ 2568 | บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 17 คน (100%) |
ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
| รายการ | จำนวน (อัตรา) |
|---|---|
| กรอบอัตรากำลังทั้งหมด | 34 |
| ครองตำแหน่ง | 17 |
| อัตราว่าง | 17 |
จำแนกตามหน่วยงาน
| หน่วยงาน | กรอบอัตรากำลัง | ครองตำแหน่ง | อัตราว่าง |
|---|---|---|---|
| สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 34 | 17 | 17 |
|
12 | 4 | 8 |
|
11 | 8 | 3 |
|
7 | 3 | 4 |
|
3 | 2 | 1 |
|
1 | 0 | 1 |
รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องไฟล์ .pdf ด้านล่าง
ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2568
| (1) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) | บุคลากรทุกตำแหน่ง จำนวน 17 คน (100%) ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ผ่านการอบรมจริยธรรมและกิจกรรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ผลการดำเนินงาน ครบถ้วนตามแผน | 450,000 บาท (กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน)การอบรมจริยธรรมภายใน 0 บาท | เมษายน 2568 และ 18–20 กันยายน 2568 |
| 2. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ | บุคลากรทั้ง 17 คน (100%) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านหลักสูตร e-Learning และการอบรมด้าน AI, ChatGPT, Cybersecurity, PDPA, Blockchain, Data Governance และ Digital Leadership ผลการดำเนินงาน ครบถ้วนตามแผน | 0 บาท (ใช้หลักสูตรออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐและการอบรมภายใน) | มกราคม – กันยายน 2568 |
| 3. โครงการพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง (Development Roadmap และ IDP) | จัดทำ Development Roadmap และ Individual Development Plan (IDP) ครอบคลุมทุกตำแหน่ง พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน ผลการดำเนินงานพบว่า บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนบางส่วน โดยเฉพาะสายงานเฉพาะด้านที่ยังดำเนินการได้ไม่ครบตามเป้าหมาย | ค่าใช้จ่ายจากการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก เช่น หลักสูตรด้านกฎหมายดิจิทัล, ISO 22301, Cybersecurity, E-Contract, Canva, การจัดซื้อจัดจ้าง, HR และหลักสูตรเฉพาะด้าน รวมประมาณ 136,000 บาท | ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 |
| 4. การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะตำแหน่ง (Job Knowledge / Functional Competency) | บุคลากรในแต่ละสายงานได้รับการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบภายใน กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารความเสี่ยง โดยบางตำแหน่งดำเนินการได้ครบตามแผน และบางตำแหน่งยังไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด | ใช้งบประมาณค่าลงทะเบียนอบรมภายนอกตามหลักสูตรต่าง ๆ เช่น 2,400 – 32,616.82 บาทต่อหลักสูตร รวมทั้งปีประมาณ 136,000 บาท | พฤศจิกายน 2567 – กันยายน 2568 |
สรุปผลภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2568
| รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก | 17 คน (100%) |
| บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล | 17 คน (100%) |
| การจัดทำ Development Roadmap และ IDP | ดำเนินการครบทุกตำแหน่ง |
| การพัฒนาตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง | ดำเนินการบางส่วน ยังไม่ครบตามเป้าหมายในบางสายงาน |
| งบประมาณการพัฒนาบุคลากร | ประมาณ 586,000 บาท (กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 450,000 บาท และค่าอบรมภายนอกประมาณ 136,000 บาท) |
รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องไฟล์ .pdf ด้านล่าง