ปีงบประมาณ
2569
ตัวชี้วัด O25 การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| o25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ครอบคลุมทั้ง 10 ตัวชี้วัด
○ แสดงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม หมายเหตุ |
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2568
| ตัวชี้วัดที่ | ตัวชี้วัด | เครื่องมือ | คะแนน ปี 2568 | ผลการวิเคราะห์ | ข้อเสนอแนะ/แนวทางดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปฏิบัติหน้าที่ | IIT | 94.50 | ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก บุคลากรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่พบพฤติกรรมการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่มีนัยสำคัญ | รักษามาตรฐาน |
| 2 | การใช้งบประมาณ | IIT | 95.80 | ผลคะแนนสูงสุดในกลุ่ม IIT สะท้อนให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส บุคลากรส่วนใหญ่ไม่พบเห็นการทุจริตในกระบวนการงบประมาณ | รักษามาตรฐาน |
| 3 | การใช้อำนาจ | IIT | 95.20 | ผลคะแนนสูง บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้ว่าผู้บริหารใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม ไม่พบพฤติกรรมการใช้อิทธิพลในทางมิชอบ | รักษามาตรฐาน |
| 4 | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | IIT | 88.30 | ผลคะแนนต่ำสุดในกลุ่ม IIT พบว่าเจ้าหน้าที่บางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง และยังขาดขั้นตอนที่ชัดเจนในคู่มือการปฏิบัติงาน (อ้างอิงข้อ i10) | ต้องพัฒนาและปรับปรุง |
| 5 | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | IIT | 89.40 | บุคลากรบางส่วนมีความเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร (อ้างอิงข้อ i13) และกลไกการร้องเรียนภายในยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม | ต้องพัฒนาและปรับปรุง |
| 6 | คุณภาพการดำเนินงาน | EIT | 93.60 | ผลคะแนนสูงสุดในกลุ่ม EIT ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ แต่บางส่วนมีความเห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้รับบริการยังไม่เท่าเทียมกัน (อ้างอิงข้อ e2) | รักษามาตรฐานและปรับปรุงบางส่วน |
| 7 | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | EIT | 90.20 | ผู้รับบริการบางส่วนมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก และข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ขาดความชัดเจนเพียงพอ (อ้างอิงข้อ e4, e5) | ต้องพัฒนาและปรับปรุง |
| 8 | การปรับปรุงระบบการทำงาน | EIT | 87.50 | ผลคะแนนต่ำสุดในกลุ่ม EIT พบว่าผู้รับบริการมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม และการให้บริการออนไลน์ยังไม่สะดวกเพียงพอ (อ้างอิงข้อ e7, e8, e9) | ต้องพัฒนาและปรับปรุง |
| 9 | การเปิดเผยข้อมูล | OIT | 91.20 | หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังพบจุดอ่อนในด้านคู่มือการปฏิบัติงาน (o8) ที่มีเพียง 1 คู่มือ และคู่มือการขอรับบริการ (o9) ที่ขาดองค์ประกอบ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการขอรับบริการ | ต้องพัฒนาและปรับปรุง |
| 10 | การป้องกันการทุจริต | OIT | 90.80 | หน่วยงานดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตได้ดีโดยรวม แต่พบจุดอ่อนในข้อ o27 (ปี 2568) ที่วิเคราะห์ครบ 7 ประเด็น แต่มาตรการนำผลไปสู่การปฏิบัติยังขาดประเด็นด้านการให้บริการและระบบ E-Service | ต้องพัฒนาและปรับปรุง |
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร ซึ่งได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2569
| ที่ | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA ที่สอดคล้อง | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการขอรับบริการกิจกรรม: จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 งาน และปรับปรุงคู่มือการขอรับบริการให้มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงคู่มือการขอยืม-คืนทรัพย์สินราชการ | ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง• ตัวชี้วัดที่ 4 (IIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ• ตัวชี้วัดที่ 9 (OIT) การเปิดเผยข้อมูล (o8, o9)• ตัวชี้วัดที่ 6 (EIT) คุณภาพการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2568 สะท้อนว่าหน่วยงานควรจัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการยืม-คืนทรัพย์สินราชการให้มีความชัดเจน พัฒนาคู่มือการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือบริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ OIT |
1. สำรวจภารกิจที่ต้องจัดทำคู่มือ2. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือโดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม3. เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน4. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ | ม.ค. 2569 – มี.ค. 2569 | ทุกสำนัก / กลุ่มงาน |
| 2 | กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ No Gift Policyกิจกรรม: จัดกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเผยแพร่ผ่าน Social Network | ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง• ตัวชี้วัดที่ 5 (IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต• ตัวชี้วัดที่ 1 (IIT) การปฏิบัติหน้าที่• ตัวชี้วัดที่ 10 (OIT) การป้องกันการทุจริต (o20) ผลการวิเคราะห์แม้ผลประเมินอยู่ในระดับสูง แต่ผู้ประเมินเสนอแนะให้ผู้บริหารมีบทบาทในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขับเคลื่อน No Gift Policy และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง |
1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารสูงสุด2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา3. เผยแพร่กิจกรรมผ่าน Social Network4. รายงานผลต่อผู้บริหาร | ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569 | สำนักบริหารกลาง / ผู้บริหาร |
| 3 | โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมและการให้บริการออนไลน์ (E-Service)กิจกรรม: เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม พัฒนา E-Service และช่องทางสื่อสารสองทาง | ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง• ตัวชี้วัดที่ 8 (EIT) การปรับปรุงระบบการทำงาน (e7, e8, e9)• ตัวชี้วัดที่ 7 (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (e4, e5)• ตัวชี้วัดที่ 9 (OIT) (o3, o10, o20)• ตัวชี้วัดที่ 10 (OIT) (o25) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการเห็นว่าหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมมากขึ้น พัฒนาระบบ E-Service ให้สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มช่องทางสื่อสารสองทาง รวมถึงเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ให้ครบถ้วน |
1. จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2. พัฒนาระบบ E-Service3. จัดให้มีช่องทางสื่อสารสองทางบนเว็บไซต์4. เผยแพร่ผลการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์หลัก | ม.ค. 2569 – ก.ย. 2569 | ทุกสำนัก / สำนักบริหารกลาง |
| 4 | กิจกรรมพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะกิจกรรม: ปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน | ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง• ตัวชี้วัดที่ 7 (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (e4, e5)• ตัวชี้วัดที่ 9 (OIT) การเปิดเผยข้อมูล (9.1, 9.2, 9.3)• ตัวชี้วัดที่ 2 (IIT) การใช้งบประมาณ ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินสะท้อนว่าช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานยังเข้าถึงได้ยาก ข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน จึงควรปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ และกำหนดระบบการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง |
1. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ (Facebook, Line, YouTube)3. กำหนดผู้รับผิดชอบอัปเดตข้อมูลรายสัปดาห์4. รายงานผลต่อผู้บริหารรายไตรมาส | ม.ค. 2569 – เม.ย. 2569 | สำนักบริหารกลาง / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง